| GD450/12 | GD 500/10 | GD 300/25 | GD570/9 | GD 500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD 500/25 | |
| Ilmavirtaus M3/min | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Käyttöpainepalkki | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Säiliön tilavuus L | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| Äänitaso Db(A) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| Max ympäristön lämpötila | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vaiheiden lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diesel moottori | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Moottorin malli | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| Moottorin nimellisteho KW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| Nopeus täydellä kuormalla rpm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Nopeus Min Load rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Mitat mm | 5400*2100*2550 5600*2100*255 | |||||||
| Renkaiden lukumäärä | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Paino KG | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| Ilmanpoiston määrä tuumaa | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
Dieselmoottorikäyttöinen liikkuva ruuviilmakompressori käyttää dieselmoottoria voimanlähteenä ruuvikompressorin käyttämiseen korkeapaineisen, vakaan paineilman tuottamiseksi. Sitä käytetään laajalt...
Katso tiedot




