| Tuote | HT15-1 | HT15-2 | HT15-3 | HT15-4 | HT15-5 | Tuote | HT15-U |
| Ajoneuvon paino | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | Käyttöpaino | 1500kg |
| Vakiokauhan kapasiteetti | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | Kauhan kapasiteetti | 0,04M3 |
| Moottorin malli | KOOP 192 | B&S ZS170F | KOOP 2V82F/RATO | KUBOTA D722 | B&S 3864 | Akku | 12V/48V |
| Nimellisteho/nopeus | 7 kW | 10,25 kW | 12 kW | 12 kW | 17,5 kW | Tehoa | 42V/48V |
| Järjestelmän paine | 9Mpa | 16 Mpa | 16 Mpa | 16 Mpa | 16 Mpa | Akku voltage | 72V/48V |
| Pyörimisnopeus | 11 RMP | 11 RMP | 11 RMP | 11 RMP | 11 RMP | Akku capacity | 135Ah |
| Suurin nousukulma | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | Työpaino | 100KGpc |
| Kävelynopeus (hiblow-nopeus) | 3,5 kmh | 3,5 kmh | 3,5 kmh | 3,5 kmh | 3,5 kmh | Akku time | > 15H |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 18L | 18L | 18L | 18L | 18L | Lavan maavara | 1000 |
| Pyörän etäisyys | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | Raidan pituus | 1080 |
| Seurattu yhteensä | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | Takaosan kääntösäde | 730 |
| Alustan välys | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | Rungon leveys | 943 |
| Alustan leveys | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | Radan leveys | 180 |
| Radan leveys | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Radan korkeus | 320 |
| Suurin mahdollinen maan kaivaminen | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | Yli pituus | 2550 |
| Suurin louhintasäde | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | Koneen korkeus | 1330 |
| Suurin kaivukorkeus | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | Max. kaivuu säde | 2400 |
| Suurin purkukorkeus | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | Max. kaivusyvyys | 1650 |
| Suurin pystysuora kaivurin syvyys | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | Max. kaivukorkeus | 2490 |
| Pienin kiertosäde | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | Max. pystysuora kaivusyvyys | 1750 |
| Lapion suurin nostokorkeus | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Max. pudotuskorkeus | 1400 |
| Puskutraktorin suurin louhintasyvyys | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Min. pyörityssäde | 1190 |
| Puskutraktorin suurin louhintasyvyys | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Puskulevyn suurin nostokorkeus | 325 |
Suoravetoiset pyörivät ruuvikompressorit ovat eräänlainen ruuvikompressori, joka käyttää suoraa käyttöä. Perinteisistä hihnakäyttöisistä kompressoreista poiketen ne käyttävät suoraa kytkentää moott...
Katso tiedot




