| Luokka | Yksityiskohdat |
| Malli | HT22 |
| Kokonaispituus/kuljetuspituus | 4750/550mm |
| kokonaisleveys | 990mm/1300mm |
| Yläleveys | 1050mm |
| Kokonaiskorkeus | 2470mm |
| Radan leveys | 230mm |
| Raideväli | 780mm/1090mm |
| Min. maavara | 150 mm |
| Hännän kääntösäde | 780mm |
| Radan maanpituus | 1200mm |
| Raidan pituus | 1500mm |
| Max. Kaivukorkeus (a) | 3600mm |
| Suurin purkukorkeus(b) | 2660mm |
| Suurin kaivusyvyys (c) | 2630mm |
| Max. kaivuetäisyys (d) | 3030 mm |
| Pienin kääntösäde(e) | 1750 mm |
| Max. korkeus pienimmällä kääntösäteellä (f) | 2600mm |
| Käyttöpaino | 2172 kg |
| Kauhan kapasiteetti | 0,056 m³ |
| Nimellisteho | 14.2KW 2200rpm |
| Nimellisnopeus | 9,5 r/min |
| Arvostettavuus | 58 % |
| Moottori | Malli: KUBOTA D1105 3-cylinder direct injection |
| Nimellisteho: 14.2KW2200 | |
| Pääventtiili | Malli: TRM10-0X-5X-INJ-01 |
| Paine: 20,5 MP | |
| Pääventtiili | Malli: TFA 10V028/53R |
| Vetoisuus: 28 ml | |
| Matkamoottori | Malli: KTD-490 |
| Ajonopeus: 2,2/4,3 km/h | |
| Vetovoima: 18KN | |
| Polttoainesäiliö | Tilavuus: 21L |
| Jäähdytysjärjestelmä | Tilavuus: 5,05L |
| Hydrauliöljysäiliö | Kapasiteetti: 21,4L |
Minikaivukoneet hyötyvät kompaktista koostaan, joka painaa tyypillisesti 1-8 tonnia ja pienestä tilavuudesta, jota on helppo kuljettaa ja käyttää. Niissä on toimintoja, kuten louhinta, lastaus ja t...
Katso tiedot




