| Luokka | Yksityiskohdat |
| Koneen koko | |
| Kokonaismitta (L W H) | 3865 mm 1050mm 2270mm |
| Akselin kanta (telaketjun pituus maassa) | 1230mm |
| Raideväli | 820mm |
| Min. Maavara | 210mm |
| Kääntösäde hännän kohdalla | 1125mm |
| Seurantajärjestelmä | |
| Suurin ajonopeus | 3,5 km/h |
| Telakengän leveys (kumi- ja terästela) | 230mm |
| Telakenkien määrä per sivu (vain teräsrata) | 38 kpl |
| Ylärullan/alarullan lukumäärä (per puoli) | 4 |
| Moottori | |
| Päästöstandardi | 5 euroa / SEPA |
| Moottorin merkki/teho | Kubota D1105 14.2kw |
| Perkins 14,7kw | |
| Laidong 3TE25 18.4kw | |
| Sylinterien lukumäärä | 3 |
| Suorituskykyparametri | |
| Vakiokauhan kapasiteetti | 0,06 m³ |
| Kääntönopeus | 10-12 rpm |
| Max. Luokkakyky | 35° |
| Max. Kauhan kaivuvoima | 14 KN |
| Max. Käden kaivuvoima | 10 KN |
| Hydraulijärjestelmän paine | 18Mpa |
| Koneen paino | 2500kg |
| Toiminta-alue | |
| Max. Kaivuukorkeus | 3365 mm |
| Max. Poistokorkeus | 2385 mm |
| Max. Kaivaussyvyys | 2050mm |
| Max. Pystysuora kaivusyvyys | 1725 mm |
| Max. Kaivuu säde | 3860mm |
| Min. kääntösäde | 1720 mm |
| Max. Terän nostokorkeus | 230mm |
| Max. Terän leikkaussyvyys | 275mm |
| Puomin kääntökulma (vasen) | 75° |
| Puomin kääntökulma (oikea) | 45° |
Hännätön kääntyvä tela-minikaivukone on erittäin tehokas konepaja, joka on suunniteltu kapeisiin työympäristöihin. Siinä on ainutlaatuinen häntätön kääntörakenne, joka parantaa huomattavasti toimin...
Katso tiedot




